1. |
Goud 100 meter
![]()
|
Goud dames
![]()
|
|
2. |
Goud Marathon
![]()
|
Goud dames
![]()
|
|
3. |
Goud 100 meter horden
![]()
|
Bonus:
Prestatie Nadine Visser
![]()
|
|
4. |
Goud 1500 meter
![]()
|
Goud dames
![]()
|
|
5. |
Goud Kogelstoten
![]()
|
Goud dames
![]()
|
|
6. |
Goud Heptathlon
![]()
|
Bonus:
Prestatie Sofie Dokter
![]()
|
|
7. |
Goud 400 meter horden
![]()
|
Goud dames
![]()
|
|
8. |
Goud Long Jump
![]()
|
Goud Tripple Jump
![]()
|
|
Goud High Jump
![]()
|
|
9. |
Goud 4x100m heren
![]()
|
Goud 4x100m dames
![]()
|
|
Goud 4x400m heren
![]()
|
|
Goud 4x400m dames
![]()
|
|
10. |
Winnaar Medaillespiegel
![]()
|
Nummer 2
![]()
|
|
Nummer 3
![]()
|
Vraag 41: 100 meter
De vraag: | winnaar en winnares van het koningsnummer op de sprint |
De kampioen: | Noah Lyles (USA), Sha’Carri Richardson (USA) |
Het record: | 9,58 (Usain Bolt, 2009), 10,49 (Florence Griffith-Joyner, 1988) |
Unibet: | Kishane Thompson (JAM), Melissa Jefferson-Wooden (USA) |
Vraag 42: Marathon
De vraag: | winnaar en winnares van de marathon |
De kampioen: | Victor Kiplangat (UGA), Amane Beriso Shankule (ETH) |
Het record: | 2:00:35 (Kelvin Kiptum, 2019), 2:09:56 (Ruth Chepngetich, 2024) |
Unibet: | Unibet zegt zoek het maar uit met je marathon |
Vraag 43: 100 meter horden
De vraag: | winnares 100 meter horden en prestatie Nadine Visser (bonus) |
De kampioen: | Danielle Williams (JAM) |
Het record: | 12.12 (Tobi Amusan, 2022) |
Unibet: | Masai Russell (USA) |
Vraag 44: 1500 meter
De vraag: | winnaar en winnares 1500 meter |
De kampioen: | Josh Kerr (GBR), Faith Kipyegon (KEN) |
Het record: | 3:26:00 (Hicham El Guerrouj, 1998) 3:48:68 (Faith Kipyegon, 2025) |
Unibet: | Misschien wel Niels Laros en ja, Kipyegon doet mee |
Vraag 45: Kogelstoten
De vraag: | winnaar en winnares kogelstoten |
De kampioen: | Ryan Crouser (USA), Chase Jackson (USA) |
Het record: | 23,56 (Crouser, 2023), 22,63 (Lisovskaja, 1987) |
Unibet: | Crouser en Jackson kunnen alleen maar verliezen |
Vraag 46: Heptathlon
De vraag: | winnares zevenkamp + prestatie Sofie Dokter (bonus) |
De kampioen: | Katarina Johnson-Thompson (USA) |
Het record: | 7291 pt (Jackie Joyner-Kersee, 1988) |
Unibet: | Anna Hall (USA) maar het is een close call |
Vraag 47: 400 meter horden
De vraag: | winnaar en winnares 400 meter horden |
De kampioen: | Karsten Warholm (NOR), Femke Bol (NED) |
Het record: | 45,94 (Warholm, 2021), 50,68 (Sydney McLaughlin, 2022) |
Unibet: | Tweemaal titelprolongatie |
Vraag 48: Jump, jump, jump
De vraag: | winnaressen verspringen, hinkstapspringen en hoogspringen |
De kampioen: | Ivana Vuleta (SRB), Yulimar Rojas (VEN), Jaroslava Mahoetsjich (UKR) |
Het record: | 7.52m (Tsjitsjakova, 1988), 15.74m (Rojas, 2022), 2.09m (Kostadinova, 1987) |
Unibet: | Davis-Woodhall (USA), Perez-Hernandez (CUB), Mahoetsjich (UKR) |
Vraag 49: vier keer estafette
De vraag: | 4×100 mannen en vrouwen en 4×400 mannen en vrouwen |
De kampioen: | USA, USA, USA, NED |
Het record: | 36,84 (JAM, 2012), 40,82 (USA, 2012), 2:54:29 (USA, 1993), 3:15:17 (USSR, 1988) |
Unibet: | Heel veel Amerika. En dan heel lang niks. Maar een ongelukje kan altijd. |
Vraag 50: Medaillespiegel
En de medaillespiegel. Dat is simpelweg een optelsom van al je voorspellingen op alle onderdelen in het hele toernooi. Als je precies wilt weten hoe dat werkt, kun je contact opnemen met een voormalig winnaar van de Glazen Bol. Deze vraag was namelijk ooit beslissend en het klonk destijds heel eenvoudig.