1. |
Wereldkampioen
|
2. |
Topscorer
|
Topscorer
Meer dan 750 voetballers zullen aantreden tijdens het eerste wereldkampioenschap voor clubteams in deze opzet. 32 ploegen gaan strijden voor de wereldtitel. Wij vragen naast de wereldkampioen ook de topschutter van het toernooi. Om alle 75o voetballers op de lijst te zetten, dat is zelfs voor ons onbegonnen werk.
Wij hebben ervoor gekozen om te kunnen kiezen uit de vijf meest scorende spelers van het afgelopen seizoen per ploeg, aangevuld met een aantal grote namen uit het verleden die het afgelopen seizoen net even minder het net wisten te vinden. In totaal 163 namen om uit te kiezen, ZZZ staat voor alle voetballers die niet op onze lijst zijn vermeld. Tijdens inzenden is het mogelijk om een ploeg te selecteren. Zo hoef je niet de hele lijst door te akkeren.
Om het overzichtelijk te maken kun je hieronder de vijf spelers (of meer) terugvinden die per team zijn opgenomen in onze lijst. Statistieken per speler bijgehouden tot en met 31-12-2024. Aantal wedstrijden gespeeld, aantal doelpunten gemaakt en tussenhaakjes het aantal assist.
Groep A
Inter Miami (USA) – afkorting: MIA
10 | Lionel Messi (ARG) | 22-21 (17) |
9 | Luis Suárez (URU) | 30-21 (10) |
8 | Leonardo Campana (ECU) | 30-8 (3) |
18 | Jordi Alba (ESP) | 31-5 (16) |
16 | Robert Taylor (FIN) | 28-5 (5) |
7 | Matías Rojas (PAR) | 16-5 (2) |
CF Palmeiras (Brazilië) – afkorting: PAL
41 | Estêvão (BRA) | 31-13 (9) |
23 | Raphael Veiga (BRA) | 34-11 (3) |
42 | José López (ARG) | 35-10 (2) |
10 | Rony (BRA) | 35-4 (2) |
27 | Richard Ríos (COL) | 24-3 (4) |
FC Porto (Portugal) – afkorting: FCP
9 | Samu Omorodion (ESP) | 13-13 (2) |
13 | Galeno (BRA) | 15-8 (0) |
16 | Nico González Iglesias (ESP) | 15-5 (3) |
19 | Rodrigo Mora (ESP) | 7-3 (3) |
11 | Pepê (BRA) | 16-3 (2) |
Al-Ahly FC (Egypte) – afkorting: AHL
9 | Wessam Abou Ali (PLE) | 13-8 (1) |
29 | Taher Mohamed (EGY) | 12-5 (3) |
14 | Hussein El Shahat (EGY) | 16-4 (0) |
10 | Percy Tau (RSA) | 15-3 (1) |
19 | Mohammad Afsha (EGY) | 14-3 (1) |
Groep B
Paris Saint-Germain (Frankrijk) – PSG
29 | Bradley Barcola (FRA) | 16-10 (2) |
10 | Ousmane Dembélé (FRA) | 15-8 (4) |
19 | Kang-In Lee (KOR) | 16-6 (2) |
17 | Vitinha (POR) | 13-3 (0) |
11 | Marco Asensio (ESP) | 11-2 (4) |
9 | Gonçalo Ramos (POR) | 5-2 (2) |
Atlético de Madrid (Spanje) – ATM
9 | Alexander Sørloth (NOR) | 18-8 (2) |
7 | Antoine Griezmann (FRA) | 18-7 (4) |
19 | Julián Álvarez (ARG) | 18-5 (2) |
5 | Rodrigo De Paul (ARG) | 17-3 (5) |
10 | Ángel Correa (ARG) | 16-2 (1) |
Botafogo (Brazilië) – afkorting: BOT
10 | Jefferson Savarino (VEN) | 28-8 (7) |
7 | Luiz Henrique (BRA) | 35-7 (3) |
9 | Tiquinho Soares (BRA) | 28-5 (3) |
99 | Igor Jesus (BRA) | 22-5 (3) |
11 | Júnior Santos (BRA) | 24-4 (2) |
Seattle Sounders FC (USA) – afkorting: SEA
13 | Jordan Morris (USA) | 37-14 (5) |
11 | Albert Rusnák (SVK) | 35-10 (16) |
9 | Raúl Ruidíaz (PER) | 28-8 (1) |
14 | Paul Rothrock (USA) | 27-5 (2) |
10 | Pedro De La Vega (ARG) | 20-1 (1) |
Groep C
FC Bayern München (Duitsland) – MUN
9 | Harry Kane (ENG) | 13-14 (5) |
42 | Jamal Musiala (GER) | 13-9 (2) |
17 | Michael Olise (FRA) | 15-5 (5) |
11 | Kingsley Coman (FRA) | 13-3 (2) |
10 | Leroy Sané (GER) | 11-3 (1) |
25 | Thomas Müller (GER) | 11-1 (1) |
CA Boca Juniors (Argentinië) – BOC
9 | Milton Gimenez (ARG) | 25-10 (0) |
16 | Miguel Merentiel (URU) | 22-7 (3) |
10 | Edinson Cavani (URU) | 17-4 (1) |
33 | Brian Aguirre (ARG) | 29-3 (2) |
22 | Kevin Zenón (ARG) | 18-2 (1) |
SL Benfica (Portugal) – afkorting: BEN
17 | Kerem Aktürkoglu (TUR) | 12-6 (4) |
11 | Ángel Di María (ARG) | 15-6 (3) |
7 | Zeki Amdouni (SUI) | 12-5 (1) |
14 | Vangelis Pavlidis (GRE) | 16-4 (2) |
10 | Orkun Kökçü (TUR) | 15-2 (3) |
Auckland City (Nieuw-Zeeland) – ACK
11 | Ryan De Vries (NZL) | 24-9 |
9 | Angus Kilkolly (NZL) | 26-9 |
27 | Stipe Ukick (NZL) | 26-5 |
16 | Joseph Lee (NZL) | 27-4 |
8 | Gerard Garriga (ESP) | 29-4 |
Groep D
CR Flamengo (Brazilië) – afkorting: FLA
9 | Pedro (BRA) | 21-11 (5) |
27 | Bruno Henrique (BRA) | 29-6 (1) |
14 | Giorgian de Arrascaeta (URU) | 15-5 (5) |
7 | Luiz Araújo (BRA) | 25-4 (5) |
99 | Gabriel Barbosa (BRA) | 19-4 (1) |
30 | Michael Delgado (BRA) | 12-4 (1) |
Chelsea FC (Engeland) – afkorting: CHE
20 | Cole Palmer (ENG) | 19-12 (6) |
15 | Nicolas Jackson (SEN) | 18-9 (4) |
11 | Noni Madueke (ENG) | 17-5 (3) |
8 | Enzo Fernández (ARG) | 18-3 (4) |
19 | Jadon Sancho (ENG) | 13-2 (3) |
Club León (Mexico) – afkorting: CLL
29 | Jhonder Cádiz (VEN) | 15-5 (1) |
11 | Stiven Mendoza (COL) | 12-4 (0) |
20 | José Alvarado (MEX) | 16-3 (2) |
19 | Diego Hernández (URU) | 13-2 (2) |
7 | Iván Moreno (MEX) | 7-2 (1) |
Espérance Sportive De Tunisie – ETU
11 | Youcef Belaili (ALG) | 10-2 (3) |
10 | Yan Sasse (BRA) | 12-2 (2) |
9 | Rodrigo Rodrigues (BRA) | 10-2 (0) |
24 | Elias Mokwana (RSA) | 10-2 (0) |
21 | Abdramane Konaté (CIV) | 9-2 (0) |
Groep E
FC Internazionale Milano (Italië) – INT
9 | Marcus Thuram (FRA) | 18-12 (3) |
10 | Lautaro Martínez (ARG) | 16-6 (2) |
20 | Hakan Çalhanoglu (TUR) | 14-4 (2) |
23 | Nicolò Barella (ITA) | 15-3 (4) |
2 | Denzel Dumfries (NED) | 15-3 (1) |
16 | Davide Frattesi (ITA) | 14-3 (1) |
CA River Plate (Argentinië) – afkorting: RIV
9 | Miguel Borja (COL) | 22-11 (1) |
11 | Facundo Colidio (ARG) | 22-7 (1) |
36 | Pablo Solari (ARG) | 22-6 (1) |
19 | Claudio Echeverri (ARG) | 20-4 (2) |
8 | Maximiliano Meza (ARG) | 14-4 (1) |
CF Monterrey (Mexico) – afkorting: MON
7 | Germán Berterame (MEX) | 6-4 (0) |
8 | Óliver Torres (ESP) | 6-3 (0) |
10 | Sergio Canales (ESP) | 6-2 (4) |
9 | Brandon Vázquez (USA) | 5-1 (0) |
29 | Lucas Ocampos (ARG) | 4-1 (0) |
Urawa Red Diamonds (Japan) – URA
12 | Thiago Santana (BRA) | 35-12 (1) |
13 | Ryoma Watanabe (JPN) | 37-6 (1) |
24 | Yusuke Matsuo (JPN) | 21-4 (0) |
88 | Yoichi Naganuma (JPN) | 31-3 (0) |
11 | Samuel Gustafsson (SWE) | 27-2 (0) |
Groep F
Fluminense FC (Brazilië) – afkorting: FLU
21 | Jhon Arias (COL) | 27-7 (3) |
19 | Kauã Elias (BRA) | 30-6 (2) |
45 | Lima (BRA) | 30-4 (1) |
14 | Germán Cano (ARG) | 27-4 (0) |
10 | Ganso (BRA) | 32-3 (7) |
90 | Kevin Serna (COL) | 16-3 (2) |
Borussia Dortmund (Duitsland) – BVB
9 | Serhou Guirassy (GUI) | 12-6 (1) |
43 | Jamie Bynoe-Gittens (ENG) | 15-5 (3) |
14 | Maximilian Beier (GER) | 14-3 (2) |
21 | Donyell Malen (NED) | 13-3 (0) |
10 | Julian Brandt (GER) | 12-2 (4) |
Ulsan Hyundai (Zuid-Korea) – ULS
18 | Min-Kyu Joo (KOR) | 33-10 (4) |
17 | Gustav Ludwigson (SWE) | 22-7 (5) |
31 | Atura Esaka (JPN) | 29-5 (3) |
99 | Yago Caju (BRA) | 12-5 (4) |
7 | Seung-Beom Ko (KOR) | 28-4 (2) |
Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika) – MAM
13 | Iqraam Rayners (RSA) | 10-6 (1) |
10 | Lucas Ribeiro (BRA) | 9-5 (3) |
9 | Arthur Sales (BRA) | 5-2 (2) |
38 | Peter Shalulile (NAM) | 10-2 (0) |
21 | Sphelele Mkhulise (RSA) | 8-2 (0) |
Groep G
Manchester City (Engeland) – afkorting: MCI
9 | Erling Haaland;NOR;MCI | 19-14 (1) |
24 | Joško Gvardiol;CRO;MCI | 18-4 (0) |
8 | Mateo Kovačić;CRO;MCI | 15-3 (0) |
20 | Bernardo Silva;POR;MCI | 19-2 (4) |
11 | Jérémy Doku;BEL;MCI | 14-2 (3) |
17 | Kevin De Bruyne;BEL;MCI | 12-2 (2) |
47 | Phil Foden;ENG;MCI | 14-1 (1) |
Juventus FC (Italië) – afkorting: JUV
9 | Dušan Vlahović;SRB;JUV | 16-7 (1) |
22 | Timothy Weah;USA;JUV | 12-4 (1) |
10 | Kenan Yildiz;TUR;JUV | 18-3 (2) |
19 | Khephren Thuram;FRA;JUV | 16-2 (3) |
7 | Francisco Conceição;POR;JUV | 13-1 (3) |
11 | Nicolás González;ARG;JUV | 7-1 (0) |
Wydad AC (Marokko) – afkorting: WYD
8 | Mohamed Rayhi;MAR;WYD | 15-6 (0) |
23 | Oussama Zemraoui;MAR;WYD | 12-3 (0) |
29 | Sidi Bouna Amar;MTN;WYD | 12-2 (2) |
11 | Walid Nassi;MAR;WYD | 15-2 (0) |
18 | Ismail Moutaraji;MAR;WYD | 12-2 (0) |
Al-Ain (Verenigde Arabische Emiraten) – AIN
9 | Laba Kodjo;TOG;AIN | 7-14 (1) |
21 | Soufiane Rahimi;MAR;AIN | 9-4 (2) |
11 | Mohamed Bandar;UAE;AIN | 8-2 (4) |
19 | Mateo Sanabria;ARG;AIN | 8-2 (0) |
10 | Kaku Gamarra;PAR;AIN | 8-1 (6) |