Oeps gemist

Alleen actieve Rovers worden weergegeven
  Tot 2025
1. Martin Delsman 591/591 26/26
2. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 541/541 26/26
Peter van Rossem 541/541 26/26
4. Paul Sondermeijer 441/441 26/26
5. Robin Vollebregt 341/341 26/26
6. Jelle Meens 291/291 26/26
Marc Hoogstrate 291/291 26/26
8. Ed van Bruggen 241/241 26/26
9. Eddy Moolenschot 226/226 26/26
Willem Jan Suithoff 226/226 26/26
Rob Langermans 226/226 26/26
12. Johan Jansen 176/176 26/26
13. Joris Haak 126/126 26/26
Ronald Man in t Veld 126/126 26/26
Sam Christ 126/126 26/26
Jorn van Adrichem 126/126 26/26
17. Kees Gijssen 76/76 26/26
Dave van Haaren 76/76 26/26
Cas Laureijsen 76/76 26/26
Chris van Eijk 76/76 26/26
Rody Horeman 76/76 26/26
22. Giel Jonkers 26/26 26/26
Leonard Quist 26/26 26/26
Claudio van der Klift 26/26 26/26
Daan van der Heijden 26/26 26/26
Tim Dunlop 26/26 26/26
27. Pieter den Hartogh 889/891 26/26
Jan Wegman league_olympic.png 889/891 26/26
29. Antony Groen 340/341 26/26
30. Ivo Kloet league_football.png 639/641 26/26
31. Toby Hobbelman 290/291 26/26
32. Joris Laureijsen league_olympic.png 240/241 26/26
Henry van Wijk 240/241 26/26
34. Rob Lenting 887/891 26/26
35. Hein Tool 439/441 26/26
Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 439/441 26/26
37. Herman Slootweg league_olympic.png 588/591 26/26
38. Leon Lindenhoff 289/291 26/26
39. Juliano Alberici 239/241 26/26
40. Gommert Leune 685/691 26/26
41. Robbin Zuiker 224/226 25/26
42. Marco Willemsen 437/441 26/26
43. Jochem van Dijke 288/291 26/26
44. Brian Heijkoop 174/176 26/26
45. Kee-Hoei Tan league_ball.png 633/641 26/26
Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 633/641 24/26
47. Jeroen Dijkema 75/76 26/26
Jurgen Bakker 75/76 25/26
49. Angelo Vedder league_hat.png 385/391 26/26
René Kool league_ball.png 385/391 26/26
51. Eddy Appeldoorn league_ball.png 877/891 24/26
52. Erwin Moerbeek 124/126 24/26
53. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 680/691 26/26
54. Ton Cabaret 286/291 25/26
55. Michael Mastenbroek 222/226 24/26
56. Stephan Schilder 482/491 26/26
57. Yuri Bouwman 825/841 26/26
58. Wim van der Male league_winter.png 874/891 26/26
59. Antoine Schoutens 530/541 20/26
60. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 481/491 26/26
61. Wilko Smit 822/841 25/26
62. Robin Vissers 172/176 26/26
63. Hans van der Heijden league_hat.png 382/391 25/26
64. Joey Niemantsverdriet 284/291 26/26
65. Stijn Gijtenbeek 74/76 24/26
Will Wijnands 74/76 25/26
67. Jeffry Stoutjesdijk 624/641 23/26
68. Sinclair Bischop 867/891 23/26
69. Marijn Nijssen 283/291 24/26
70. Theo Jelijt 526/541 26/26
71. Bart van Pruissen 621/641 26/26
72. Vincent Wiersema league_cycling.png 122/126 26/26
73. Bart Kraaijeveld 572/591 26/26
74. Koen Scheurwater 330/341 24/26
Robbert van de Griendt 330/341 26/26
76. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 571/591 23/26
77. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 474/491 25/26
78. Jorn van der Bie 714/741 26/26
79. Joost van Eijk 328/341 25/26
80. Sebastiaan Harmsen 376/391 25/26
81. André Treffers 25/26 25/26
Sven Brandt 25/26 25/26
Ron Karremans 25/26 25/26
84. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 808/841 25/26
85. Robin Molenaar 121/126 26/26
86. Bart Govers 663/691 26/26
87. Badr Nouhaili 327/341 25/26
88. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 854/891 22/26
89. Lucas Versantvoort league_cycling.png 422/441 24/26
90. Patrick Hack league_football.png 707/741 23/26
91. Nico de Groot 277/291 26/26
92. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 845/891 26/26
93. Ralph Bouwman league_speed.png 655/691 19/26
94. Ernst van Eijk 228/241 26/26
95. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 794/841 25/26
96. Gino d' Onorio 416/441 21/26
97. Roland Rijsdijk 166/176 26/26
98. Jörn te Kloeze league_football.png 213/226 26/26
99. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 508/541 25/26
100. Mark Bruijnen league_ball.png 414/441 26/26
101. Wouter van Dam league_hat.png 742/791 24/26
102. Kees Boshuijer league_olympic.png 695/741 26/26
103. Bart van der Heijden 226/241 25/26
104. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 833/891 25/26
105. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 739/791 26/26
106. Rombout Wesseling 738/791 25/26
107. Juroen Koene 271/291 23/26
108. Jurjen Engelsman 117/126 25/26
109. Robbie van den Bos 826/891 21/26
110. Jeroen Lenting 824/891 23/26
111. Jan Brehm 269/291 25/26
112. Eric Koppenol 70/76 21/26
113. Cahit In 589/641 26/26
114. Martin Monster league_football.png 667/726 21/26
115. Randy van den Broek 312/341 23/26
116. Henry Blijleven league_football.png 812/891 21/26
117. Rob de Queljoe 160/176 23/26
118. Alexander Claessens 69/76 22/26
119. Robert Rinkema 217/241 24/26
120. Kenny Fiegel 203/226 25/26
121. Jurrian Berkhout 68/76 20/26
122. Kee-Seng Tan 661/741 18/26
123. Marco Sodderland league_cycling.png 392/441 23/26
124. Jimme Biesmeijer 23/26 23/26
125. Jordy Slijp 67/76 21/26
126. Marc den Hoed 343/391 24/26
127. Rein van Leeuwen 736/841 21/26
128. Gert-Jan Fernhout 779/891 24/26
129. Sven Meijerink league_football.png 600/691 24/26
130. Ruben Schoon 296/341 23/26
131. Jorrit Dijkstra league_ball.png 238/276 26/26
132. Pascal Walgien 245/291 18/26
133. Nik Koene 202/241 21/26
134. Tim Kromhout van der Meer 62/76 19/26
135. Sjaak van der Linde 726/891 20/26
136. Almer Waardenburg 21/26 21/26
Joey den Hoed 21/26 21/26
138. Erik Pijl 275/341 20/26
139. Gerard van den Baard 234/291 23/26
140. Olaf van der Kraaij 674/841 25/26
141. Jacco Maat 57/76 22/26
142. Mark Berbée 175/241 17/26
143. Martin Klijn league_ball.png 638/891 22/26
144. Eric Visser league_olympic.png 337/491 21/26
145. Jacob van Schaik 52/76 17/26
146. Hans Von Burg 60/91 20/26
  Totaal 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Martin Delsman 591/591 26 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0
2. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 541/541 26 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Peter van Rossem 541/541 26 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
4. Paul Sondermeijer 441/441 26 50 50 50 50 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Robin Vollebregt 341/341 26 50 50 50 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jelle Meens 291/291 26 50 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Hoogstrate 291/291 26 50 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Ed van Bruggen 241/241 26 50 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Eddy Moolenschot 226/226 26 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willem Jan Suithoff 226/226 26 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Langermans 226/226 26 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Johan Jansen 176/176 26 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Joris Haak 126/126 26 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Man in t Veld 126/126 26 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Christ 126/126 26 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorn van Adrichem 126/126 26 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Kees Gijssen 76/76 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave van Haaren 76/76 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cas Laureijsen 76/76 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris van Eijk 76/76 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rody Horeman 76/76 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Giel Jonkers 26/26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonard Quist 26/26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio van der Klift 26/26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daan van der Heijden 26/26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Dunlop 26/26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Pieter den Hartogh 889/891 26 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50
Jan Wegman league_olympic.png 889/891 26 48 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
29. Antony Groen 340/341 26 50 50 49 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ivo Kloet league_football.png 639/641 26 49 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 0 0 0 0 0
31. Toby Hobbelman 290/291 26 50 49 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Joris Laureijsen league_olympic.png 240/241 26 50 50 49 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry van Wijk 240/241 26 49 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Rob Lenting 887/891 26 49 50 50 50 15 50 49 50 50 48 50 50 50 50 50 50 50 50
35. Hein Tool 439/441 26 50 49 50 49 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 439/441 26 50 50 50 50 15 50 49 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Herman Slootweg league_olympic.png 588/591 26 49 50 50 50 15 50 50 50 50 50 49 49 0 0 0 0 0 0
38. Leon Lindenhoff 289/291 26 50 50 50 50 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Juliano Alberici 239/241 26 48 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Gommert Leune 685/691 26 50 50 50 50 15 50 50 48 50 49 50 48 50 49 0 0 0 0
41. Robbin Zuiker 224/226 25 50 49 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Marco Willemsen 437/441 26 50 50 49 50 15 50 50 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Jochem van Dijke 288/291 26 50 48 50 49 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Brian Heijkoop 174/176 26 50 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Kee-Hoei Tan league_ball.png 633/641 26 50 50 50 50 15 50 50 49 50 48 47 50 48 0 0 0 0 0
Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 633/641 24 49 50 50 50 14 48 50 50 50 48 50 50 50 0 0 0 0 0
47. Jeroen Dijkema 75/76 26 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurgen Bakker 75/76 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Angelo Vedder league_hat.png 385/391 26 45 49 50 50 15 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
René Kool league_ball.png 385/391 26 50 50 49 50 15 49 47 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Eddy Appeldoorn league_ball.png 877/891 24 48 49 50 50 15 50 50 50 50 49 47 48 50 49 49 49 50 50
52. Erwin Moerbeek 124/126 24 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 680/691 26 48 50 49 50 15 50 50 46 48 49 50 50 50 49 0 0 0 0
54. Ton Cabaret 286/291 25 50 50 50 50 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Michael Mastenbroek 222/226 24 49 50 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Stephan Schilder 482/491 26 50 50 50 48 15 46 49 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Yuri Bouwman 825/841 26 50 50 50 50 15 48 44 50 50 50 50 50 50 50 50 50 42 0
58. Wim van der Male league_winter.png 874/891 26 50 50 49 50 15 47 50 47 50 46 47 49 50 49 50 50 49 50
59. Antoine Schoutens 530/541 20 49 46 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
60. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 481/491 26 50 49 49 50 14 46 49 50 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Wilko Smit 822/841 25 48 50 49 50 15 50 50 47 50 48 49 48 0 50 49 48 46 50
62. Robin Vissers 172/176 26 50 50 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Hans van der Heijden league_hat.png 382/391 25 50 47 50 50 15 50 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Joey Niemantsverdriet 284/291 26 48 47 49 50 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Stijn Gijtenbeek 74/76 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Wijnands 74/76 25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Jeffry Stoutjesdijk 624/641 23 49 47 45 48 15 49 50 50 50 49 50 50 49 0 0 0 0 0
68. Sinclair Bischop 867/891 23 44 48 48 50 15 50 48 49 49 49 49 50 49 50 49 47 50 50
69. Marijn Nijssen 283/291 24 50 49 49 49 13 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Theo Jelijt 526/541 26 49 49 49 48 15 49 46 48 0 48 50 49 0 0 0 0 0 0
71. Bart van Pruissen 621/641 26 50 50 50 49 15 50 50 46 50 47 49 46 43 0 0 0 0 0
72. Vincent Wiersema league_cycling.png 122/126 26 49 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Bart Kraaijeveld 572/591 26 45 50 50 50 15 49 49 40 49 50 50 49 0 0 0 0 0 0
74. Koen Scheurwater 330/341 24 47 47 50 49 15 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbert van de Griendt 330/341 26 50 50 50 49 14 44 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 571/591 23 50 47 49 50 15 47 50 46 49 49 48 48 0 0 0 0 0 0
77. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 474/491 25 46 47 48 50 15 49 45 49 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jorn van der Bie 714/741 26 0 48 43 49 15 48 48 48 0 47 48 47 50 50 48 50 49 0
79. Joost van Eijk 328/341 25 50 49 50 45 14 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Sebastiaan Harmsen 376/391 25 49 48 50 46 15 45 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. André Treffers 25/26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sven Brandt 25/26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ron Karremans 25/26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 808/841 25 50 49 50 47 14 48 38 48 49 50 50 47 47 50 50 46 50 0
85. Robin Molenaar 121/126 26 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Bart Govers 663/691 26 0 27 50 50 15 50 50 45 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0
87. Badr Nouhaili 327/341 25 50 48 49 45 13 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 854/891 22 49 45 45 48 12 48 49 48 49 48 49 48 48 47 50 49 50 50
89. Lucas Versantvoort league_cycling.png 422/441 24 48 48 47 47 15 0 50 49 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Patrick Hack league_football.png 707/741 23 48 50 50 49 15 43 46 50 50 49 44 49 49 47 45 0 0 0
91. Nico de Groot 277/291 26 50 48 47 50 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 845/891 26 50 44 50 49 15 44 49 45 49 48 49 47 48 42 49 47 44 50
93. Ralph Bouwman league_speed.png 655/691 19 42 41 48 45 13 49 48 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
94. Ernst van Eijk 228/241 26 50 42 46 49 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 794/841 25 48 48 48 49 14 50 49 40 46 46 50 50 42 50 48 43 48 0
96. Gino d' Onorio 416/441 21 0 45 47 48 15 46 0 46 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0
97. Roland Rijsdijk 166/176 26 49 49 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Jörn te Kloeze league_football.png 213/226 26 48 40 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 508/541 25 49 48 48 47 15 50 46 43 49 47 41 0 0 0 0 0 0 0
100. Mark Bruijnen league_ball.png 414/441 26 50 47 50 49 15 43 0 0 0 0 0 37 47 50 0 0 0 0
101. Wouter van Dam league_hat.png 742/791 24 47 48 46 48 14 43 45 43 44 50 50 48 42 50 50 50 0 0
102. Kees Boshuijer league_olympic.png 695/741 26 46 50 45 41 13 49 47 48 48 48 45 47 42 50 50 0 0 0
103. Bart van der Heijden 226/241 25 49 44 49 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 833/891 25 45 49 49 46 13 50 50 48 46 49 47 47 41 38 49 44 48 49
105. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 739/791 26 0 0 18 36 15 48 50 50 49 47 50 50 50 50 50 50 50 50
106. Rombout Wesseling 738/791 25 45 46 45 47 14 42 49 48 50 49 43 47 46 47 49 46 0 0
107. Juroen Koene 271/291 23 50 41 47 46 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Jurjen Engelsman 117/126 25 49 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Robbie van den Bos 826/891 21 49 43 48 49 13 38 49 36 44 47 48 50 45 46 50 50 50 50
110. Jeroen Lenting 824/891 23 46 43 47 50 13 41 48 43 41 44 48 46 45 49 49 48 50 50
111. Jan Brehm 269/291 25 50 47 46 46 13 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Eric Koppenol 70/76 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Cahit In 589/641 26 48 45 47 50 14 49 46 36 45 49 44 42 48 0 0 0 0 0
114. Martin Monster league_football.png 667/726 21 49 42 46 0 0 46 48 48 42 45 47 49 49 50 44 41 0 0
115. Randy van den Broek 312/341 23 48 41 45 45 15 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Henry Blijleven league_football.png 812/891 21 49 42 48 50 15 44 40 41 50 41 50 49 41 44 44 44 49 50
117. Rob de Queljoe 160/176 23 50 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Alexander Claessens 69/76 22 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Robert Rinkema 217/241 24 49 46 44 41 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Kenny Fiegel 203/226 25 46 40 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Jurrian Berkhout 68/76 20 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Kee-Seng Tan 661/741 18 44 32 43 48 14 44 46 45 47 45 47 47 47 46 48 0 0 0
123. Marco Sodderland league_cycling.png 392/441 23 39 43 46 43 13 48 46 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Jimme Biesmeijer 23/26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Jordy Slijp 67/76 21 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Marc den Hoed 343/391 24 45 43 47 44 14 49 32 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Rein van Leeuwen 736/841 21 46 48 43 45 14 46 46 36 46 44 49 36 34 46 45 49 42 0
128. Gert-Jan Fernhout 779/891 24 47 40 35 49 13 40 40 49 46 48 46 48 40 48 46 38 33 49
129. Sven Meijerink league_football.png 600/691 24 50 45 50 50 14 50 46 42 33 46 45 36 39 0 0 30 0 0
130. Ruben Schoon 296/341 23 49 47 28 50 15 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Jorrit Dijkstra league_ball.png 238/276 26 50 35 0 0 0 0 0 49 0 0 45 0 0 33 0 0 0 0
132. Pascal Walgien 245/291 18 41 32 46 49 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Nik Koene 202/241 21 48 37 43 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Tim Kromhout van der Meer 62/76 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Sjaak van der Linde 726/891 20 45 41 45 35 6 30 46 42 36 39 40 32 41 38 43 48 49 50
136. Almer Waardenburg 21/26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joey den Hoed 21/26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Erik Pijl 275/341 20 43 36 31 43 15 42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Gerard van den Baard 234/291 23 48 27 44 44 11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Olaf van der Kraaij 674/841 25 49 45 49 49 15 50 15 11 37 15 0 20 50 45 50 50 49 50
141. Jacco Maat 57/76 22 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Mark Berbée 175/241 17 37 44 19 44 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Martin Klijn league_ball.png 638/891 22 31 38 38 34 15 16 21 29 36 36 40 34 33 41 41 42 41 50
144. Eric Visser league_olympic.png 337/491 21 45 35 31 40 9 23 29 29 44 31 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Jacob van Schaik 52/76 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Hans Von Burg 60/91 20 28 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laatste update in 2025 na vraag 20